7500型多参数水质分析仪
百灵达7500型多参数水质分析仪将便携式水质分析提升到了新高度。这款仪器具有的性能:
· IP67防护等级,完全防水防尘,具有CE
· 支持用户自定义曲线设置
· 具有蓝牙4.0和USB通讯功能,可与电脑或移动终端连接,实现数据传输
· 支持中文操作系统
· 独特的尺寸自适应测量室
技术参数
检测项目
| 量程(mg/L)
| 试剂起购 包装 (50次) | 试剂填充 包装 (250次) |
总碱度 | 10-500(Caco3) | PM188 | AP188 |
甲基橙碱度 | 10-500(Caco3) | PM250 | AP250 |
酚酞碱度 | 10-500(Caco3) | PM251 | AP251 |
铝 | 0.02-0.5 | PM166 | AP166 |
氨氮 | 0.01-1.0(N) | PM152 | AP152 |
硼 | 0.1-2.5 | PM190 | AP190+ |
总溴 | 0.04-10.0 | PM060 | AP060 |
钙硬度 | 5-500(Caco3) | PM252 | AP252 |
氯化物
| 0.5-50 可扩展至50,000 | PM268
| AP268
|
游离余氯DPD 1 二氧化氯 DPD 1 | 0.01-5.0 0.02-10.0 | PM011
| AP011 |
一氯胺DPD 2 | 0.01-5.0 | PM021 | AP021 |
游离余氯和总余氯DPD 1和3 | 0.01-5.0
| PM031
| AP031
|
游离余氯和总余氯DPD XF和XT | 0.01-10.0
| PM033
| AP033
|
总余氯DPD 4 | 0.01=5.0 | PM041 | AP041 |
总余氯(高量程) | 1-250 | PM162 | AP162 |
亚氯酸盐 | 0.01-10.0 | PM052 | AP052 |
二氧化氯 (LGB法低量程) | 0.03-2.5
| PM064
| AP064
|
二氧化氯 (LGB法高量程) | 2.5-20 | PM065 | APO65 |
六价铬 | 0.02-1.0 | PM281 | AP281 |
游离铜、化合铜和总铜 | 0.03-5.0
| PM186
| AP186
|
游离铜 | 0.03-5.0 | -- | AP187 |
浊度 | 5-400NTU | PM269 | -- |
色度 | 5-500HU | PM970 | -- |
氰尿酸 | 2-200 | PM087 | AP087 |
DEHA | 0.01-0.500 | PM275 | AP275 |
溶解氧 | 0.02-0.8 | PL553? | PL.553/R? |
溶解氧 | 0.05-2.0 | PL503? | PL503/R? |
溶解氧 | 0.5-20 | PL513? | PL513/R? |
耗氧量$ (高猛艘盐指数) | 0.5-5.00 可扩展至30.0 | PM295# | AP295# |
氟化物 | 0.1-1.5 | PM179 | AP179* |
总硬度 联氨 | 5-500(Cac03) 0.01-0.5 | PM254 PM103? | AP254 AP103· |
过氧化氢(低量程) | 0.02-2.0 | PM104 | AP104 |
过氧化氢(高量程) | 1-100 | PM105 | AP105 |
铁(低量程) | 0.01-1.0 | PM155 | AP155 |
铁(中量程) | 0.02-5.0 | PM292 | AP292 |
铁(高量程) | 0.1-10 | PM156 | AP156 |
镁 | 2-100 | PM193 | AP193 |
锰(低量程) | 0.001-0.03 | PM173 | AP173 |
锰(高量程) | 0.1-5.0 | PM174 | AP174 |
钼酸盐(低量程) | 0.2-20 | PM258* | AP258* |
钼酸盐(高量程) | 0.5-100 | PM175 | AP175 |
镍 | 0.12-10 | PM284 | AP284* |
硝酸盐 | 0.2-20N | PM163 | AP163* |
亚硝酸盐(低量程) | 0.001-0.5 | PM109 | AP109 |
亚硝酸盐(高量程) | 10-1500(NaNO2) | PM260 | AP260 |
有机磷 | 0.2-20(PO4) | PM262 | AP262 |
臭氧 | 0.01-2.0 | PM056 | AP056 |
PH | 6.5-8.5 | PM130 | AP130 |
酚 | 0.07-5.0 | PM287 | AP287* |
PIHMB | 2-100 | PM272 | AP272 |
磷酸盐(低量程) | 0.03-4.0 | PM177 | AP177* |
磷酸盐(高量程) | 1-100 | PM114 | AP114 |
钾 | 0.5-12 | PM189 | AP189 |
二氧化硅(低量程) | 0.02-4.0 | PM181 | AP181* |
二氧化硅(高量程) | 0.5-150 | PM290 | AP290* |
硫酸盐 | 5-200 | PM154 | AP154 |
硫化物 | 0.01-0.5 | PM168 | AP168* |
亚硫酸盐 | 5-500 | PM266 | AP266 |
锌 | 0.02-4.0 | PMl48 | AP148 |
尿素 | 0.02-5.00 | PM197 | AP197! |
氰化物$
| 0.005-0.200 可扩展至5.00 | PM296
| AP296
|
阴离子表面活性剂$ | 0.05-200(MBAS) | / | PT986△ |
标$项目暂不支持用8000型光度计检测
*200次 ·150次 ?30次 +160次 #100次 △25次 !50次