传感器订货信息:
化学名称/ 传感器 | 传感器零件编号 | 标称范围 | 单位 | ||
3MS | 三甲硅烷 | 9602-6210 | 0… | 20 0 | ppm |
AsH3 | 砷化三氢 (3 El.) | 9602-6001 | 0… | 1 00 | ppm |
AsH3 | 砷化三氢 (2 El.) | 9602-6000 | 0… | 1 00 | ppm |
AsH3 | 砷化三氢 (2 El.) | 9602-6002 | 0… | 100 | ppm |
B2H5 | 硼乙烷 | 9602-6200 | 0… | 1.00 | ppm |
B;2 | 溴 | 9602-6800 | 0… | 5.00 | ppm |
C4F5 | 全氟丁二烯 | 9602-9732 | 0… | 50 0 | ppm |
C5FB | 八氟环戊烯 | 9602-9730 | 0… | 20 0 | ppm |
CH3F | 甲基氟 | 9602-9720 | 0… | 0.500 | % vol |
Ct2 | 氯气 | 9602-5300 | 0… | 5.00 | ppm |
CfF3 | 三氟化氯 | 9602-7410 | 0… | 1 00 | ppm |
CI02 | 二氧化氯 | 9602-7400 | 0… | 1 00 | ppm |
CO | 一氧化碳 | 9602-5400 | 0… | 500 | ppm |
COCI2 | 光气 | 9602-6600 | 0… | 1 00 | ppm |
DCE1,2 | 氟 | 9602-9600 | 0… | 1000 | ppm |
F2 | Fluorine | 9602-6400 | 0… | 5.00 | ppm |
F2 | 氟 | 9602-6401 | 0… | 30 | ppm |
GeH4 | 锗烷 | 9602-6900 | 0… | 5.0 | ppm |
H2 | 氢气 (1 %) | 9602-5100 | 0… | 1 000 | % vol |
H2 | 氢气 (4 %) | 9602-5101 | 0… | 4 00 | % vo! |
H25 | 硫化氢 | 9602-5200 | 0… | 100 | ppm |
H2S | 硫化氢 (有机.) | 9602-5201 | 0… | 30 0 | ppm |
H2Se | 硒化二氢 | 9602-5600 | 0… | 1 00 | ppm |
HBr | 溴化氢 | 9602-7000 | 0… | 30 0 | ppm |
HCI | 氯化氢 | 9602-5800 | 0… | 30 0 | ppm |
HCI | 氯化氢(tropic) | 9602-5801 | 0… | 30.0 | ppm |
HCN | 氰化氢 | 9602-5700 | 0… | 30 0 | ppm |
HF | 氟化氢 | 9602-6500 | 0… | 100 | ppm |
HMDS | 六甲基二硅氮烷 | 9602-6714 | 0… | 500 | ppm |
HMDS | 六甲基二硅氮烷 | 9602-6715 | 0… | 0 500 | % vol |
N2H4 | 联氨 | 9602-7600 | 0… | 1 00 | ppm |
NFS | 三氟化氮 | 9602-9700 | 0… | 50 0 | ppm |
NH3 | 氨 (100 ppm) | 9602-6704 | 0… | 100 | ppm |
NH3 | 氨 (1000 ppm) | 9602-6705 | 0… | 1000 | ppm |
NO | 一氧化氮 | 9602-7200 | 0… | 250 | ppm |
NO2 | 二氧化氮 | 9602-7300 | 0… | 25 0 | ppm |
02 | 氧气 | 9602-5500 | 0… | 25.0 | % vol |
03 | 臭氧 | 9602-7100 | 0… | 1 00 | ppm |
03 | 臭氧 | 9602-7101 | 0… | 1 00 | ppm |
