Radius 底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面内置了声音和视觉警报器,即使在高噪音环境中也能引起工人注意。大容量电池可长时间持续满足运行需求,其侧握式手柄确保轻松移位。
在现场持续正常运行区域监测仪就是如此简单。 SafeCore 模块和Radius 底座相配合,可提供的气体检测能力,同时还简化了监测仪的维护工作。
技术参数
按键 三个按钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录 至少包含3个月的数据(每10秒记录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录 60件警报事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 耐冲击聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 15%-95% 非冷凝(持续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数 11.2 cm 单色背光图像液晶显示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间(20℃温度) 可充电镍氢(NiMH)电池组 无泵、启用无线,通常为7天(168小时) 带泵、启用无线,通常为3.5天(84小时) 无泵、仅带电化学传感器、启用无线,通常为30天(720小时) 充电时间≤8小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报 1米范围内,108分贝声音警报 双色LED报警灯(红色和蓝色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 多可配6个传感器(催化燃烧、PID与电化学传感器) 多可同时显示7个读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 可选装内置泵,抽样可达30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线 可选LENS?无线,专用网状网络 频率:ISM 免授权频段(2.4GHz) 多接点:每个网络组25台设备 10个独立的可配置网络组 范围:300米 加密:AES-128 :FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: I级,1类、A,B,C和D组; T4 I级,区域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: I级,1类、A,B,C和D组; T4 C22.2 No. 152仅适用于催化燃烧传感器的%LEL显示 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,设备组和类别II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随仪器提供 标定杯(无泵)、采样管和泵阻水器(带泵)、产品手册、手工工具、充电电源和所在区域特定的电源线 |
可检测气体
可燃气体,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC